ODBIERZ KOD DO OFERTY

Menu typera




Menu typy




Statystyki serwisu

Kuponów dzisiaj: 0
Kuponów wczoraj: 0
Kuponów przedwczoraj: 0
Wszystkich kuponów: 2218496
Kuponów trafionych: 1050471
Kuponów nietrafionych: 1165507
Kuponów oczekujących: 2518
Ogólna trafność kuponów: 47.40%
Ilość typów: 3581661
Typów trafionych: 2154531
Typów nietrafionych: 1423201
Typów oczekujących: 3929
Ogólna trafność meczów: 60.22%
Kuponów wczoraj: 0
Kuponów przedwczoraj: 0
Wszystkich kuponów: 2218496
Kuponów trafionych: 1050471
Kuponów nietrafionych: 1165507
Kuponów oczekujących: 2518
Ogólna trafność kuponów: 47.40%
Ilość typów: 3581661
Typów trafionych: 2154531
Typów nietrafionych: 1423201
Typów oczekujących: 3929
Ogólna trafność meczów: 60.22%



Typy Winterthur 1-0 Wohlen

Typy Winterthur 1-0 Wohlen
Dyscyplina:
Piłka nożna
Kraj:
Szwajcaria
Liga: Challenge League

Kraj:

Liga: Challenge League
Data: 27 lutego 2013 19:45
Status meczu: Koniec
Ilość typów: 11
Status meczu: Koniec
Ilość typów: 11
Poniżej prezentujemy typy bukmacherskie Winterthur Wohlen. W pierwszym boksie znajdziesz statystyki dla typów 1X2. W drugim bokcie typy na mecz naszych najlepszych typerów, którzy mają najwyższy współczynnik trafności kuponów. Trzeci boks prezentuje typy pozostałych użytkowników.

Statystyki
Oddane typy na 1x2
Oddane typy na 1x2
1
x
2
100% (7)
0% (0)
0% (0)

Statystyki
Oddane typy na Podwójna szansa
Oddane typy na Podwójna szansa
1x
x2
12
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Statystyki
Oddane typy na Over/Under 1.5
Oddane typy na Over/Under 1.5
Under
Over
0% (0)
100% (1)

Statystyki
Oddane typy na Over/Under 2.5
Oddane typy na Over/Under 2.5
Under
Over
0% (0)
100% (2)

Statystyki
Oddane typy na Over/Under 4.5
Oddane typy na Over/Under 4.5
Under
Over
100% (1)
0% (0)
Porównanie drużyn
Ostatnie mecze, tabele i statystyki
Ostatnie mecze, tabele i statystyki
Winterthur
-
-
+
-
+
-
-
-
Ostatnie mecze
Winterthur - Bellinzona
1-0
+
Delemont - Winterthur
0-1
+
Winterthur - Etoile Carouge
0-0
o
Thun - Winterthur
3-3
o
Solothurn - Winterthur
0-0
o
Winterthur - Baden
4-1
+
Locarno - Winterthur
1-0
-
Kriens - Winterthur
0-2
+
Wohlen
o
+
-
+
-
+
o
+
Ostatnie mecze
Wohlen - Schaffhausen
0-3
-
Bellinzona - Wohlen
1-1
o
Wohlen - Baden
2-1
+
Wohlen - FC Vaduz
0-0
o
Schaffhausen - Wohlen
6-1
-
Wohlen - Lausanne
1-2
-
Lugano - Wohlen
3-0
-
Wohlen - Winterthur
1-2
-
Tabela Szwajcaria Super Liga
Poz | Nazwa | M | W | R | P | ZG | SG | RG | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Servette | 28 | 13 | 9 | 6 | 47 | 39 | 8 | 48 |
2 | Basel | 27 | 13 | 7 | 7 | 56 | 29 | 27 | 46 |
3 | Lugano | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 40 | 5 | 45 |
4 | Luzern | 28 | 12 | 8 | 8 | 49 | 44 | 5 | 44 |
5 | FC Zuerich | 28 | 12 | 6 | 10 | 39 | 39 | 0 | 42 |
6 | Lausanne | 28 | 11 | 7 | 10 | 45 | 37 | 8 | 40 |
7 | Young Boys | 27 | 11 | 7 | 9 | 42 | 34 | 8 | 40 |
8 | St. Gallen | 28 | 10 | 9 | 9 | 42 | 40 | 2 | 39 |
9 | Sion | 28 | 9 | 7 | 12 | 38 | 44 | -6 | 34 |
10 | Yverdon | 28 | 8 | 7 | 13 | 30 | 46 | -16 | 31 |
11 | Grasshopper | 28 | 5 | 12 | 11 | 28 | 39 | -11 | 27 |
12 | Winterthur | 28 | 5 | 5 | 18 | 28 | 58 | -30 | 20 |
Tabela Szwajcaria 1.Liga Grp. 1
Poz | Nazwa | M | W | R | P | ZG | SG | RG | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Schoetz | 19 | 9 | 6 | 4 | 43 | 35 | 8 | 33 |
2 | Wohlen | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 26 | -2 | 28 |
3 | Solothurn | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 28 | -2 | 26 |
4 | La Chaux-de-Fonds | 19 | 5 | 1 | 13 | 17 | 32 | -15 | 16 |
5 | Concordia Basel | 19 | 3 | 7 | 9 | 24 | 35 | -11 | 16 |
6 | Chenois | 20 | 13 | 4 | 3 | 42 | 20 | 22 | 43 |
7 | Grasshopper II | 20 | 11 | 7 | 2 | 52 | 21 | 31 | 40 |
8 | FC Kreuzlingen | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 | 24 | 13 | 37 |
9 | St. Gallen II | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 21 | 18 | 36 |
10 | Lancy | 19 | 13 | 2 | 4 | 38 | 16 | 22 | 41 |
11 | Meyrin | 19 | 12 | 3 | 4 | 40 | 26 | 14 | 39 |
12 | Tuggen | 20 | 11 | 2 | 7 | 45 | 33 | 12 | 35 |
13 | Prishtina Bern | 19 | 8 | 7 | 4 | 39 | 27 | 12 | 31 |
14 | FC Langenthal | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 27 | 5 | 30 |
15 | FC Wettswil-Bonstetten | 19 | 9 | 7 | 3 | 29 | 15 | 14 | 34 |
16 | Lausanne II | 20 | 11 | 3 | 6 | 40 | 20 | 20 | 36 |
17 | Echallens | 20 | 11 | 3 | 6 | 29 | 22 | 7 | 36 |
18 | Winterthur II | 19 | 9 | 5 | 5 | 42 | 30 | 12 | 32 |
19 | Black Stars | 20 | 7 | 7 | 6 | 32 | 31 | 1 | 28 |
20 | Eschen/Mauren | 20 | 9 | 3 | 8 | 33 | 28 | 5 | 30 |
21 | Portalban | 20 | 10 | 2 | 8 | 28 | 20 | 8 | 32 |
22 | SC YF Juventus Zuerich | 20 | 8 | 5 | 7 | 39 | 31 | 8 | 29 |
23 | Servette U21 | 20 | 8 | 7 | 5 | 43 | 32 | 11 | 31 |
24 | Courtételle | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 19 | 3 | 26 |
25 | Sion II | 20 | 7 | 8 | 5 | 22 | 21 | 1 | 29 |
26 | AC Taverne | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 32 | -11 | 29 |
27 | Naters | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 17 | 4 | 26 |
28 | Hongg | 20 | 6 | 7 | 7 | 23 | 25 | -2 | 25 |
29 | Dietikon | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 23 | -3 | 25 |
30 | FC Bassecourt | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 25 | 1 | 24 |
31 | SV Schaffhausen | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 37 | -9 | 24 |
32 | Stade Payerne | 20 | 5 | 6 | 9 | 28 | 30 | -2 | 21 |
33 | FC Muensingen | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 | 22 | 1 | 23 |
34 | FC Monthey | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 35 | -15 | 21 |
35 | FC Kosova | 19 | 5 | 8 | 6 | 19 | 22 | -3 | 23 |
36 | Thun II | 19 | 5 | 7 | 7 | 29 | 33 | -4 | 22 |
37 | Yverdon Sport II | 19 | 6 | 1 | 12 | 29 | 47 | -18 | 19 |
38 | Collina d\'Oro | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 19 | 1 | 22 |
39 | FC Freienbach | 20 | 7 | 1 | 12 | 28 | 39 | -11 | 22 |
40 | FC La Sarraz Eclepens | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 28 | -8 | 18 |
41 | Rotkreuz | 19 | 4 | 7 | 8 | 24 | 38 | -14 | 19 |
42 | Linth | 19 | 5 | 6 | 8 | 28 | 41 | -13 | 21 |
43 | Besa Biel/Bienne | 20 | 5 | 4 | 11 | 23 | 37 | -14 | 19 |
44 | FC Uzwil | 19 | 3 | 6 | 10 | 23 | 41 | -18 | 15 |
45 | FC Coffrane | 19 | 4 | 4 | 11 | 23 | 49 | -26 | 16 |
46 | Muttenz | 18 | 4 | 5 | 9 | 27 | 39 | -12 | 17 |
47 | FC Koeniz | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 45 | -25 | 12 |
48 | Mendrisio | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 29 | -16 | 13 |
Rozwiń porównanie drużyn

Typy użytkowników
Typy innych użytkowników
Typy innych użytkowników


Niniejszy Serwis prowadzony jest w języku polskim i adresowany do polskojęzycznych odbiorców zamieszkałych na
terytoriach, gdzie korzystanie z Serwisu jest zgodne z prawem. Uczestnictwo w Serwisie jest dozwolone tylko i
wyłącznie dla osób podlegających jurysdykcjom, w których uczestnictwo w Grach jest legalne. Korzystając z
Serwisu, Gracz zapewnia Administratora, że uczestnictwo w Grach jest w jego jurysdykcji dozwolone i ponosi pełną
odpowiedzialność przed Administratorem za prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia.
Nasza witryna używa cookies, aby się dowiedzieć więcej o polityce cookies kliknij tutaj
Zawieranie zakładów na stronach internetowych firm, które nie posiadają licencji Ministerstwa Finansów na zawieranie zakładów wzajemnych jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.
Korzystanie z nielegalnych firm bukmacherskich jest sprzeczne z prawem. Zawieranie i korzystanie z serwisów polskich bukmacherrów możliwe jest przez osoby pełnoletnie. Nie ponosimy odpowiedzialności za otwieranie i korzystanie ze stron jakichkolwiek bukmacherów
Hazard powoduje wiele ryzyk, w tym ryzyko uzależnień i ryzyko utraty środków finansowych. Każdy kto korzysta z tego typu stron robi to na własną odpowiedzialność.
Nikogo nie zachęcamy do rejestracji i odwiedzenia stron bukmacherów - każdy kto to robi jest świadom różnych ryzyk i prawa w tym zakresie.
Nasza witryna używa cookies, aby się dowiedzieć więcej o polityce cookies kliknij tutaj
Zawieranie zakładów na stronach internetowych firm, które nie posiadają licencji Ministerstwa Finansów na zawieranie zakładów wzajemnych jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.
Korzystanie z nielegalnych firm bukmacherskich jest sprzeczne z prawem. Zawieranie i korzystanie z serwisów polskich bukmacherrów możliwe jest przez osoby pełnoletnie. Nie ponosimy odpowiedzialności za otwieranie i korzystanie ze stron jakichkolwiek bukmacherów
Hazard powoduje wiele ryzyk, w tym ryzyko uzależnień i ryzyko utraty środków finansowych. Każdy kto korzysta z tego typu stron robi to na własną odpowiedzialność.
Nikogo nie zachęcamy do rejestracji i odwiedzenia stron bukmacherów - każdy kto to robi jest świadom różnych ryzyk i prawa w tym zakresie.