ODBIERZ KOD DO OFERTY

Menu typera




Menu typy




Statystyki serwisu

Kuponów dzisiaj: 0
Kuponów wczoraj: 0
Kuponów przedwczoraj: 0
Wszystkich kuponów: 2218496
Kuponów trafionych: 1050471
Kuponów nietrafionych: 1165507
Kuponów oczekujących: 2518
Ogólna trafność kuponów: 47.40%
Ilość typów: 3581661
Typów trafionych: 2154531
Typów nietrafionych: 1423201
Typów oczekujących: 3929
Ogólna trafność meczów: 60.22%
Kuponów wczoraj: 0
Kuponów przedwczoraj: 0
Wszystkich kuponów: 2218496
Kuponów trafionych: 1050471
Kuponów nietrafionych: 1165507
Kuponów oczekujących: 2518
Ogólna trafność kuponów: 47.40%
Ilość typów: 3581661
Typów trafionych: 2154531
Typów nietrafionych: 1423201
Typów oczekujących: 3929
Ogólna trafność meczów: 60.22%



Typy Santiago Wanderers 3-0 Colo Colo

Typy Santiago Wanderers 3-0 Colo Colo
Dyscyplina:
Piłka nożna
Kraj:
Chile
Liga: Primera Division

Kraj:

Liga: Primera Division
Data: 06 stycznia 2021 14:30
Status meczu: Koniec
Ilość typów: 2
Status meczu: Koniec
Ilość typów: 2
Poniżej prezentujemy typy bukmacherskie Santiago Wanderers Colo Colo. W pierwszym boksie znajdziesz statystyki dla typów 1X2. W drugim bokcie typy na mecz naszych najlepszych typerów, którzy mają najwyższy współczynnik trafności kuponów. Trzeci boks prezentuje typy pozostałych użytkowników.

Statystyki
Oddane typy na 1x2
Oddane typy na 1x2
1
x
2
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Statystyki
Oddane typy na Obie drużyny strzelą gola?
Oddane typy na Obie drużyny strzelą gola?
Tak
Nie
100% (1)
0% (0)
Porównanie drużyn
Ostatnie mecze, tabele i statystyki
Ostatnie mecze, tabele i statystyki
Santiago Wanderers
+
-
+
+
+
o
o
+
Ostatnie mecze
Boca Juniors - Santiago Wanderers
0-0
o
Santiago Wanderers - Montevideo Wanderers
1-1
o
Emelec - Santiago Wanderers
1-1
o
Santiago Wanderers - Boca Juniors
1-0
+
Montevideo Wanderers - Santiago Wanderers
3-1
-
Santiago Wanderers - Emelec
2-1
+
Santiago Wanderers - Cobreloa
1-0
+
Universidad de Concepcion - Santiago Wanderers
2-1
-
Colo Colo
o
o
+
-
-
+
o
+
Ostatnie mecze
Barcelona SC - Colo Colo
2-0
-
Colo Colo - Boca Juniors
1-2
-
Colo Colo - Independiente Medellin
2-1
+
Colo Colo - Barcelona SC
1-1
o
Boca Juniors - Colo Colo
2-2
o
Independiente Medellin - Colo Colo
2-0
-
Colo Colo - Deportivo Cali
2-3
-
Colo Colo - Universidad de Chile
0-4
-
Tabela Chile Primera B Apertura
Poz | Nazwa | M | W | R | P | ZG | SG | RG | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Wanderers | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 |
2 | Universidad de Concepcion | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 |
3 | Cobreloa | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 |
4 | Rangers | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
5 | Antofagasta | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 |
6 | Deportes Temuco | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
7 | Union San Felipe | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 | 2 |
8 | Santiago Morning | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | -1 |
9 | Deportes Copiapo | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 |
10 | Deportes Recoleta | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 |
11 | Curico Unido | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
12 | San Luis | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
13 | San Marcos | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
14 | Magallanes | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
15 | Concepcion | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 |
16 | Deportes Santa Cruz | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
Tabela Chile Clausura
Poz | Nazwa | M | W | R | P | ZG | SG | RG | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coquimbo Unido | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 15 |
2 | Huachipato | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 14 |
3 | Palestino | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
4 | Audax Italiano | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 |
5 | Universidad Catolica | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
6 | O\'Higgins | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
7 | Cobresal | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 |
8 | Universidad de Chile | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 |
9 | Colo Colo | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
10 | La Serena | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
11 | Atletico Nublense | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 | 6 |
12 | Everton CD | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
13 | Union Espanola | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
14 | Union La Calera | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 |
15 | Deportes Limache | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 2 |
16 | Deportes Iquique | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 1 |
Tabela Międzynarodowe Copa Libertadores Gr. 1
Poz | Nazwa | M | W | R | P | ZG | SG | RG | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro Porteno | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 15 |
2 | Bahia | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 12 |
3 | Alianza Lima | 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 |
4 | Corinthians | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
5 | Palmeiras | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
6 | Libertad | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
7 | FBC Melgar | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
8 | Velez Sarsfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
9 | Universidad de Chile | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
10 | River Plate | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
11 | Internacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
12 | LDU de Quito | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
13 | Racing Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
14 | Sao Paulo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
15 | Flamengo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
16 | Bolivar | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
17 | Boca Juniors | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
18 | Blooming | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
19 | Atletico Nacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
20 | Club Atletico Penarol | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
21 | Botafogo RJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
22 | Estudiantes | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
23 | The Strongest | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
24 | Colo Colo | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
25 | Atletico Nublense | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
26 | Universitario de Deportes | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
27 | Talleres | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
28 | Deportivo Tachira | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
29 | Nacional | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
30 | Fortaleza | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
31 | Sporting Cristal | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
32 | Barcelona SC | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
33 | Monagas SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
34 | Boston River | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
35 | Deportes Iquique | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
36 | Bucaramanga | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
37 | El Nacional | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
38 | Central Cordoba de Santiago | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
39 | Santa Fe | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
40 | San Antonio Bulo Bulo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
41 | Independiente del Valle | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
42 | Nacional | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
43 | Universidad Central | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
44 | Tolima | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
45 | Olimpia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
46 | Carabobo FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
47 | Defensor Sporting | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Rozwiń porównanie drużyn

Typy użytkowników
Typy innych użytkowników
Typy innych użytkowników


Niniejszy Serwis prowadzony jest w języku polskim i adresowany do polskojęzycznych odbiorców zamieszkałych na
terytoriach, gdzie korzystanie z Serwisu jest zgodne z prawem. Uczestnictwo w Serwisie jest dozwolone tylko i
wyłącznie dla osób podlegających jurysdykcjom, w których uczestnictwo w Grach jest legalne. Korzystając z
Serwisu, Gracz zapewnia Administratora, że uczestnictwo w Grach jest w jego jurysdykcji dozwolone i ponosi pełną
odpowiedzialność przed Administratorem za prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia.
Nasza witryna używa cookies, aby się dowiedzieć więcej o polityce cookies kliknij tutaj
Zawieranie zakładów na stronach internetowych firm, które nie posiadają licencji Ministerstwa Finansów na zawieranie zakładów wzajemnych jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.
Korzystanie z nielegalnych firm bukmacherskich jest sprzeczne z prawem. Zawieranie i korzystanie z serwisów polskich bukmacherrów możliwe jest przez osoby pełnoletnie. Nie ponosimy odpowiedzialności za otwieranie i korzystanie ze stron jakichkolwiek bukmacherów
Hazard powoduje wiele ryzyk, w tym ryzyko uzależnień i ryzyko utraty środków finansowych. Każdy kto korzysta z tego typu stron robi to na własną odpowiedzialność.
Nikogo nie zachęcamy do rejestracji i odwiedzenia stron bukmacherów - każdy kto to robi jest świadom różnych ryzyk i prawa w tym zakresie.
Nasza witryna używa cookies, aby się dowiedzieć więcej o polityce cookies kliknij tutaj
Zawieranie zakładów na stronach internetowych firm, które nie posiadają licencji Ministerstwa Finansów na zawieranie zakładów wzajemnych jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.
Korzystanie z nielegalnych firm bukmacherskich jest sprzeczne z prawem. Zawieranie i korzystanie z serwisów polskich bukmacherrów możliwe jest przez osoby pełnoletnie. Nie ponosimy odpowiedzialności za otwieranie i korzystanie ze stron jakichkolwiek bukmacherów
Hazard powoduje wiele ryzyk, w tym ryzyko uzależnień i ryzyko utraty środków finansowych. Każdy kto korzysta z tego typu stron robi to na własną odpowiedzialność.
Nikogo nie zachęcamy do rejestracji i odwiedzenia stron bukmacherów - każdy kto to robi jest świadom różnych ryzyk i prawa w tym zakresie.