ODBIERZ KOD DO OFERTY

Menu typera




Menu typy




Statystyki serwisu

Kuponów dzisiaj: 0
Kuponów wczoraj: 0
Kuponów przedwczoraj: 0
Wszystkich kuponów: 2218496
Kuponów trafionych: 1050471
Kuponów nietrafionych: 1165507
Kuponów oczekujących: 2518
Ogólna trafność kuponów: 47.40%
Ilość typów: 3581661
Typów trafionych: 2154531
Typów nietrafionych: 1423201
Typów oczekujących: 3929
Ogólna trafność meczów: 60.22%
Kuponów wczoraj: 0
Kuponów przedwczoraj: 0
Wszystkich kuponów: 2218496
Kuponów trafionych: 1050471
Kuponów nietrafionych: 1165507
Kuponów oczekujących: 2518
Ogólna trafność kuponów: 47.40%
Ilość typów: 3581661
Typów trafionych: 2154531
Typów nietrafionych: 1423201
Typów oczekujących: 3929
Ogólna trafność meczów: 60.22%



Typy Real Potosi 2-2 Bolivar

Typy Real Potosi 2-2 Bolivar
Dyscyplina:
Piłka nożna
Kraj:
Boliwia
Liga: Primera Division - Apertura

Kraj:

Liga: Primera Division - Apertura
Data: 28 lutego 2019 01:30
Status meczu: Koniec
Ilość typów: 2
Status meczu: Koniec
Ilość typów: 2
Poniżej prezentujemy typy bukmacherskie Real Potosi Bolivar. W pierwszym boksie znajdziesz statystyki dla typów 1X2. W drugim bokcie typy na mecz naszych najlepszych typerów, którzy mają najwyższy współczynnik trafności kuponów. Trzeci boks prezentuje typy pozostałych użytkowników.

Statystyki
Oddane typy na Half Time
Oddane typy na Half Time
1
X
2
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Statystyki
Oddane typy na Over/Under First Half 1.5
Oddane typy na Over/Under First Half 1.5
Under
Over
0% (0)
100% (1)
Porównanie drużyn
Ostatnie mecze, tabele i statystyki
Ostatnie mecze, tabele i statystyki
Real Potosi
+
o
+
+
-
+
-
+
Ostatnie mecze
Universitario - Real Potosi
0-0
o
Real Potosi - The Strongest
0-0
o
Real Potosi - Destroyers
0-0
o
Oriente Petrolero - Real Potosi
1-0
-
Real Potosi - Jorge Wilstermann
2-1
+
Real Potosi - Real Mamore
6-0
+
Real Potosi - Bolivar
6-2
+
La Paz FC - Real Potosi
1-0
-
Bolivar
+
+
+
-
-
+
+
+
Ostatnie mecze
Athletico Paranaense - Bolivar
1-2
+
Bolivar - America de Cali
1-1
o
Olmedo - Bolivar
4-1
-
Bolivar - Athletico Paranaense
5-5
o
America de Cali - Bolivar
2-0
-
Bolivar - Olmedo
2-0
+
Club Universidad Nacional - Bolivar
2-0
-
Bolivar - Club Atletico Penarol
5-2
+
Tabela Międzynarodowe Copa Libertadores Gr. 1
Poz | Nazwa | M | W | R | P | ZG | SG | RG | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro Porteno | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 15 |
2 | Bahia | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 12 |
3 | Alianza Lima | 9 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 |
4 | Corinthians | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
5 | Libertad | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
6 | Universidad de Chile | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
7 | Palmeiras | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
8 | Velez Sarsfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
9 | FBC Melgar | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
10 | LDU de Quito | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
11 | River Plate | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
12 | Sao Paulo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
13 | Internacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
14 | Racing Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
15 | Flamengo | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
16 | Bolivar | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
17 | Boca Juniors | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
18 | Blooming | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
19 | Atletico Nacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
20 | Club Atletico Penarol | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
21 | Botafogo RJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
22 | Estudiantes | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
23 | The Strongest | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
24 | Colo Colo | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
25 | Atletico Nublense | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
26 | Universitario de Deportes | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
27 | Talleres | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
28 | Deportivo Tachira | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
29 | Fortaleza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
30 | Nacional | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
31 | Sporting Cristal | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
32 | Barcelona SC | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
33 | Monagas SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
34 | Boston River | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
35 | Deportes Iquique | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
36 | El Nacional | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
37 | Bucaramanga | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
38 | Central Cordoba de Santiago | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
39 | Santa Fe | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
40 | San Antonio Bulo Bulo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
41 | Independiente del Valle | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
42 | Universidad Central | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
43 | Nacional | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
44 | Tolima | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
45 | Carabobo FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
46 | Olimpia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
47 | Defensor Sporting | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Tabela Boliwia 1. liga
Poz | Nazwa | M | W | R | P | ZG | SG | RG | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolivar | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 |
2 | The Strongest | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 9 |
3 | Blooming | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
4 | Nacional Potosi | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
5 | Guabira | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 |
6 | Oriente Petrolero | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 |
7 | Jorge Wilstermann | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
8 | Aurora | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | -27 |
9 | Always Ready | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 12 |
10 | ABB | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
11 | Gualberto Villarroel SJ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
12 | Universitario de Vinto | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 |
13 | Real Tomayapo | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
14 | San Antonio Bulo Bulo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
15 | Independiente Petrolero | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
16 | Real Oruro | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
Rozwiń porównanie drużyn


Niniejszy Serwis prowadzony jest w języku polskim i adresowany do polskojęzycznych odbiorców zamieszkałych na
terytoriach, gdzie korzystanie z Serwisu jest zgodne z prawem. Uczestnictwo w Serwisie jest dozwolone tylko i
wyłącznie dla osób podlegających jurysdykcjom, w których uczestnictwo w Grach jest legalne. Korzystając z
Serwisu, Gracz zapewnia Administratora, że uczestnictwo w Grach jest w jego jurysdykcji dozwolone i ponosi pełną
odpowiedzialność przed Administratorem za prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia.
Nasza witryna używa cookies, aby się dowiedzieć więcej o polityce cookies kliknij tutaj
Zawieranie zakładów na stronach internetowych firm, które nie posiadają licencji Ministerstwa Finansów na zawieranie zakładów wzajemnych jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.
Korzystanie z nielegalnych firm bukmacherskich jest sprzeczne z prawem. Zawieranie i korzystanie z serwisów polskich bukmacherrów możliwe jest przez osoby pełnoletnie. Nie ponosimy odpowiedzialności za otwieranie i korzystanie ze stron jakichkolwiek bukmacherów
Hazard powoduje wiele ryzyk, w tym ryzyko uzależnień i ryzyko utraty środków finansowych. Każdy kto korzysta z tego typu stron robi to na własną odpowiedzialność.
Nikogo nie zachęcamy do rejestracji i odwiedzenia stron bukmacherów - każdy kto to robi jest świadom różnych ryzyk i prawa w tym zakresie.
Nasza witryna używa cookies, aby się dowiedzieć więcej o polityce cookies kliknij tutaj
Zawieranie zakładów na stronach internetowych firm, które nie posiadają licencji Ministerstwa Finansów na zawieranie zakładów wzajemnych jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.
Korzystanie z nielegalnych firm bukmacherskich jest sprzeczne z prawem. Zawieranie i korzystanie z serwisów polskich bukmacherrów możliwe jest przez osoby pełnoletnie. Nie ponosimy odpowiedzialności za otwieranie i korzystanie ze stron jakichkolwiek bukmacherów
Hazard powoduje wiele ryzyk, w tym ryzyko uzależnień i ryzyko utraty środków finansowych. Każdy kto korzysta z tego typu stron robi to na własną odpowiedzialność.
Nikogo nie zachęcamy do rejestracji i odwiedzenia stron bukmacherów - każdy kto to robi jest świadom różnych ryzyk i prawa w tym zakresie.