ODBIERZ KOD DO OFERTY

Menu typera




Menu typy




Statystyki serwisu

Kuponów dzisiaj: 0
Kuponów wczoraj: 0
Kuponów przedwczoraj: 0
Wszystkich kuponów: 2218496
Kuponów trafionych: 1050471
Kuponów nietrafionych: 1165507
Kuponów oczekujących: 2518
Ogólna trafność kuponów: 47.40%
Ilość typów: 3581661
Typów trafionych: 2154531
Typów nietrafionych: 1423201
Typów oczekujących: 3929
Ogólna trafność meczów: 60.22%
Kuponów wczoraj: 0
Kuponów przedwczoraj: 0
Wszystkich kuponów: 2218496
Kuponów trafionych: 1050471
Kuponów nietrafionych: 1165507
Kuponów oczekujących: 2518
Ogólna trafność kuponów: 47.40%
Ilość typów: 3581661
Typów trafionych: 2154531
Typów nietrafionych: 1423201
Typów oczekujących: 3929
Ogólna trafność meczów: 60.22%



Typy Rentistas 0-0 Club Atletico Penarol

Typy Rentistas 0-0 Club Atletico Penarol
Dyscyplina:
Piłka nożna
Kraj:
Urugwaj
Liga: Primera Division Apertura

Kraj:

Liga: Primera Division Apertura
Data: 02 kwietnia 2022 01:00
Status meczu: Koniec
Ilość typów: 3
Status meczu: Koniec
Ilość typów: 3
Poniżej prezentujemy typy bukmacherskie Rentistas Club Atletico Penarol. W pierwszym boksie znajdziesz statystyki dla typów 1X2. W drugim bokcie typy na mecz naszych najlepszych typerów, którzy mają najwyższy współczynnik trafności kuponów. Trzeci boks prezentuje typy pozostałych użytkowników.

Statystyki
Oddane typy na Obie drużyny strzelą gola?
Oddane typy na Obie drużyny strzelą gola?
Tak
Nie
67% (2)
33% (1)
Porównanie drużyn
Ostatnie mecze, tabele i statystyki
Ostatnie mecze, tabele i statystyki
Rentistas
o
+
+
-
o
+
o
+
Ostatnie mecze
Rentistas - Cerro Porteno
0-2
-
Cerro Porteno - Rentistas
0-1
+
Plaza Colonia - Rentistas
1-0
-
Rentistas - Nacional
1-5
-
Club Atletico Penarol - Rentistas
2-2
o
Rentistas - Danubio
1-2
-
Cerro - Rentistas
0-1
+
Rampla Juniors - Rentistas
1-4
+
Club Atletico Penarol
+
+
+
+
-
-
+
-
Ostatnie mecze
El Nacional - Club Atletico Penarol
1-0
-
Club Atletico Penarol - Real Potosi
4-0
+
Club Atletico Penarol - San Lorenzo
1-0
+
Club Atletico Penarol - El Nacional
3-0
+
Real Potosi - Club Atletico Penarol
6-1
-
San Lorenzo - Club Atletico Penarol
0-2
+
Montevideo Wanderers - Club Atletico Penarol
2-2
o
Club Atletico Penarol - Montevideo Wanderers
2-2
o
Tabela Urugwaj Clausura
Poz | Nazwa | M | W | R | P | ZG | SG | RG | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 12 | 6 | 4 | 2 | 26 | 14 | 12 | 22 |
2 | Club Atletico Penarol | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 18 |
3 | Montevideo Wanderers | 12 | 1 | 6 | 5 | 10 | 13 | -3 | 9 |
4 | Danubio | 12 | 0 | 8 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 |
5 | Liverpool FC | 12 | 7 | 5 | 0 | 19 | 8 | 11 | 26 |
6 | Juventud de las Piedras | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | 23 |
7 | Defensor Sporting | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 21 |
8 | Racing | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 8 | 4 | 20 |
9 | Plaza Colonia | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 9 | 2 | 18 |
10 | Cerro Largo | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 | 17 |
11 | Montevideo City Torque | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 16 | -3 | 17 |
12 | Boston River | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 | 15 |
13 | Cerro | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 13 | -1 | 14 |
14 | Club Atletico Progreso | 11 | 1 | 6 | 4 | 11 | 20 | -9 | 9 |
15 | Miramar Misiones | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 21 | -9 | 8 |
16 | River Plate | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 16 | -7 | 7 |
Tabela Międzynarodowe Copa Libertadores Gr. 1
Poz | Nazwa | M | W | R | P | ZG | SG | RG | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro Porteno | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 15 |
2 | Bahia | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 12 |
3 | Alianza Lima | 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 |
4 | Corinthians | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
5 | Palmeiras | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
6 | Libertad | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
7 | FBC Melgar | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
8 | Velez Sarsfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
9 | Universidad de Chile | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
10 | River Plate | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
11 | Internacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
12 | LDU de Quito | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
13 | Racing Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
14 | Sao Paulo | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
15 | Flamengo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
16 | Bolivar | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
17 | Boca Juniors | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
18 | Blooming | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
19 | Atletico Nacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
20 | Club Atletico Penarol | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
21 | Botafogo RJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
22 | Estudiantes | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
23 | The Strongest | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
24 | Colo Colo | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
25 | Atletico Nublense | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
26 | Universitario de Deportes | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
27 | Talleres | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
28 | Deportivo Tachira | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
29 | Nacional | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
30 | Fortaleza | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
31 | Sporting Cristal | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
32 | Barcelona SC | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 |
33 | Monagas SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
34 | Boston River | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
35 | Deportes Iquique | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
36 | Bucaramanga | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
37 | El Nacional | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
38 | Central Cordoba de Santiago | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
39 | Santa Fe | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
40 | San Antonio Bulo Bulo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
41 | Independiente del Valle | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
42 | Nacional | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
43 | Universidad Central | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
44 | Tolima | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
45 | Olimpia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
46 | Carabobo FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
47 | Defensor Sporting | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Rozwiń porównanie drużyn


Niniejszy Serwis prowadzony jest w języku polskim i adresowany do polskojęzycznych odbiorców zamieszkałych na
terytoriach, gdzie korzystanie z Serwisu jest zgodne z prawem. Uczestnictwo w Serwisie jest dozwolone tylko i
wyłącznie dla osób podlegających jurysdykcjom, w których uczestnictwo w Grach jest legalne. Korzystając z
Serwisu, Gracz zapewnia Administratora, że uczestnictwo w Grach jest w jego jurysdykcji dozwolone i ponosi pełną
odpowiedzialność przed Administratorem za prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia.
Nasza witryna używa cookies, aby się dowiedzieć więcej o polityce cookies kliknij tutaj
Zawieranie zakładów na stronach internetowych firm, które nie posiadają licencji Ministerstwa Finansów na zawieranie zakładów wzajemnych jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.
Korzystanie z nielegalnych firm bukmacherskich jest sprzeczne z prawem. Zawieranie i korzystanie z serwisów polskich bukmacherrów możliwe jest przez osoby pełnoletnie. Nie ponosimy odpowiedzialności za otwieranie i korzystanie ze stron jakichkolwiek bukmacherów
Hazard powoduje wiele ryzyk, w tym ryzyko uzależnień i ryzyko utraty środków finansowych. Każdy kto korzysta z tego typu stron robi to na własną odpowiedzialność.
Nikogo nie zachęcamy do rejestracji i odwiedzenia stron bukmacherów - każdy kto to robi jest świadom różnych ryzyk i prawa w tym zakresie.
Nasza witryna używa cookies, aby się dowiedzieć więcej o polityce cookies kliknij tutaj
Zawieranie zakładów na stronach internetowych firm, które nie posiadają licencji Ministerstwa Finansów na zawieranie zakładów wzajemnych jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.
Korzystanie z nielegalnych firm bukmacherskich jest sprzeczne z prawem. Zawieranie i korzystanie z serwisów polskich bukmacherrów możliwe jest przez osoby pełnoletnie. Nie ponosimy odpowiedzialności za otwieranie i korzystanie ze stron jakichkolwiek bukmacherów
Hazard powoduje wiele ryzyk, w tym ryzyko uzależnień i ryzyko utraty środków finansowych. Każdy kto korzysta z tego typu stron robi to na własną odpowiedzialność.
Nikogo nie zachęcamy do rejestracji i odwiedzenia stron bukmacherów - każdy kto to robi jest świadom różnych ryzyk i prawa w tym zakresie.