ODBIERZ KOD DO OFERTY
Menu typera
Menu typy
Statystyki serwisu
Kuponów dzisiaj: 0
Kuponów wczoraj: 0
Kuponów przedwczoraj: 0
Wszystkich kuponów: 2218496
Kuponów trafionych: 1050471
Kuponów nietrafionych: 1165507
Kuponów oczekujących: 2518
Ogólna trafność kuponów: 47.40%
Ilość typów: 3581661
Typów trafionych: 2154531
Typów nietrafionych: 1423201
Typów oczekujących: 3929
Ogólna trafność meczów: 60.22%
Kuponów wczoraj: 0
Kuponów przedwczoraj: 0
Wszystkich kuponów: 2218496
Kuponów trafionych: 1050471
Kuponów nietrafionych: 1165507
Kuponów oczekujących: 2518
Ogólna trafność kuponów: 47.40%
Ilość typów: 3581661
Typów trafionych: 2154531
Typów nietrafionych: 1423201
Typów oczekujących: 3929
Ogólna trafność meczów: 60.22%
Typy Colon 2-1 Velez Sarsfield
Typy Colon 2-1 Velez Sarsfield
Dyscyplina: Piłka nożna
Kraj: Argentyna
Liga: Liga Profesional
Kraj: Argentyna
Liga: Liga Profesional
Data: 12 lipca 2022 00:00
Status meczu: Koniec
Ilość typów: 5
Status meczu: Koniec
Ilość typów: 5
Poniżej prezentujemy typy bukmacherskie Colon Velez Sarsfield. W pierwszym boksie znajdziesz statystyki dla typów 1X2. W drugim bokcie typy na mecz naszych najlepszych typerów, którzy mają najwyższy współczynnik trafności kuponów. Trzeci boks prezentuje typy pozostałych użytkowników.
Statystyki
Oddane typy na 1x2
Oddane typy na 1x2
1
x
2
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Statystyki
Oddane typy na Over/Under 2.5
Oddane typy na Over/Under 2.5
Under
Over
0% (0)
100% (2)
Porównanie drużyn
Ostatnie mecze, tabele i statystyki
Ostatnie mecze, tabele i statystyki
Colon
o
+
Ostatnie mecze
Colon - Velez Sarsfield
2-0
+
Colon - Independiente
1-0
+
San Lorenzo - Colon
3-1
-
Talleres - Colon
3-0
-
Colon - Chacarita Juniors
0-1
-
Union - Colon
1-1
o
Colon - Argentinos Juniors
0-1
-
Colon - Almagro
2-3
-
Velez Sarsfield
+
-
+
o
o
o
+
o
Ostatnie mecze
Colon - Velez Sarsfield
2-0
-
Velez Sarsfield - San Lorenzo
0-2
-
Chacarita Juniors - Velez Sarsfield
2-1
-
Velez Sarsfield - Boca Juniors
5-2
+
Velez Sarsfield - Union
3-1
+
Los Andes - Velez Sarsfield
4-2
-
Velez Sarsfield - Huracan
2-0
+
Velez Sarsfield - Belgrano
0-3
-
Tabela Argentyna Primera B Nacional
Poz | Nazwa | M | W | R | P | ZG | SG | RG | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin San Juan | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 16 |
2 | Nueva Chicago | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 |
3 | All Boys | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
4 | Colon | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
5 | Chacarita Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
6 | Atletico Rafaela | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
7 | Quilmes | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
8 | Arsenal Sarandi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Almagro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
10 | Gimnasia Jujuy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
11 | San Martin de Tucuman | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 |
12 | Gimnasia Mendoza | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 8 |
13 | Deportivo Madryn | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
14 | CA Talleres Remedios de Escalada | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
15 | Club Atletico Estudiantes | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
16 | Agropecuario | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
17 | Deportivo Moron | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
18 | San Telmo | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 |
19 | Gimnasia y Tiro | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
20 | Estudiantes de Rio Cuarto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
21 | Club Atletico Mitre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
22 | Atlanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
23 | CA Defensores de Belgrano | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
24 | Aldosivi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
25 | CA San Miguel | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Racing de Cordoba | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
27 | Guillermo Brown | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
28 | Atletico Guemes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
29 | Almirante Brown | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
30 | CA Defensores Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
31 | Tristan Suarez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
32 | CA Chaco For Ever | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
33 | CA Alvarado | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
34 | Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
35 | Brown de Adrogue | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
36 | Deportivo Maipu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
37 | Patronato de Parana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Tabela Argentyna Clausura
Poz | Nazwa | M | W | R | P | ZG | SG | RG | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield | 29 | 14 | 11 | 4 | 39 | 18 | 21 | 53 |
2 | Talleres | 26 | 13 | 9 | 4 | 33 | 24 | 9 | 48 |
3 | Huracan | 26 | 12 | 10 | 4 | 28 | 16 | 12 | 46 |
4 | Boca Juniors | 28 | 12 | 9 | 7 | 34 | 26 | 8 | 45 |
5 | River Plate | 27 | 11 | 10 | 6 | 40 | 23 | 17 | 43 |
6 | Racing Club | 26 | 13 | 4 | 9 | 41 | 30 | 11 | 43 |
7 | Estudiantes | 30 | 9 | 14 | 7 | 41 | 36 | 5 | 41 |
8 | Independiente | 26 | 9 | 12 | 5 | 25 | 17 | 8 | 39 |
9 | Union | 26 | 11 | 6 | 9 | 27 | 26 | 1 | 39 |
10 | Lanus | 27 | 8 | 12 | 7 | 28 | 31 | -3 | 36 |
11 | Club Atletico Platense | 26 | 9 | 9 | 8 | 19 | 18 | 1 | 36 |
12 | Instituto | 27 | 10 | 6 | 10 | 31 | 28 | 3 | 36 |
13 | Belgrano | 27 | 8 | 11 | 7 | 32 | 31 | 1 | 35 |
14 | Tigre | 27 | 8 | 10 | 9 | 27 | 30 | -3 | 34 |
15 | Gimnasia LP | 26 | 8 | 8 | 10 | 21 | 22 | -1 | 32 |
16 | Argentinos Juniors | 29 | 8 | 8 | 13 | 23 | 29 | -6 | 32 |
17 | San Lorenzo | 27 | 7 | 8 | 12 | 20 | 26 | -6 | 29 |
18 | Rosario Central | 27 | 7 | 8 | 11 | 26 | 29 | -3 | 29 |
19 | Godoy Cruz | 28 | 7 | 11 | 9 | 29 | 29 | 0 | 29 |
20 | Newell\'s Old Boys | 26 | 6 | 7 | 13 | 19 | 34 | -15 | 25 |
21 | Banfield | 27 | 5 | 9 | 13 | 22 | 36 | -14 | 24 |
22 | Atletico Tucuman | 26 | 10 | 7 | 9 | 26 | 27 | -1 | 37 |
23 | Independiente Rivadavia | 26 | 10 | 7 | 9 | 23 | 25 | -2 | 37 |
24 | Deportivo Riestra | 26 | 8 | 10 | 8 | 26 | 27 | -1 | 34 |
25 | Defensa y Justicia | 27 | 7 | 11 | 9 | 28 | 34 | -6 | 32 |
26 | Central Cordoba de Santiago | 26 | 8 | 7 | 11 | 29 | 34 | -5 | 31 |
27 | Sarmiento | 27 | 5 | 11 | 11 | 18 | 28 | -10 | 26 |
28 | Barracas Central | 28 | 4 | 11 | 13 | 15 | 36 | -21 | 23 |
Rozwiń porównanie drużyn
Niniejszy Serwis prowadzony jest w języku polskim i adresowany do polskojęzycznych odbiorców zamieszkałych na
terytoriach, gdzie korzystanie z Serwisu jest zgodne z prawem. Uczestnictwo w Serwisie jest dozwolone tylko i
wyłącznie dla osób podlegających jurysdykcjom, w których uczestnictwo w Grach jest legalne. Korzystając z
Serwisu, Gracz zapewnia Administratora, że uczestnictwo w Grach jest w jego jurysdykcji dozwolone i ponosi pełną
odpowiedzialność przed Administratorem za prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia.
Nasza witryna używa cookies, aby się dowiedzieć więcej o polityce cookies kliknij tutaj
Zawieranie zakładów na stronach internetowych firm, które nie posiadają licencji Ministerstwa Finansów na zawieranie zakładów wzajemnych jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.
Korzystanie z nielegalnych firm bukmacherskich jest sprzeczne z prawem. Zawieranie i korzystanie z serwisów polskich bukmacherrów możliwe jest przez osoby pełnoletnie. Nie ponosimy odpowiedzialności za otwieranie i korzystanie ze stron jakichkolwiek bukmacherów
Hazard powoduje wiele ryzyk, w tym ryzyko uzależnień i ryzyko utraty środków finansowych. Każdy kto korzysta z tego typu stron robi to na własną odpowiedzialność.
Nikogo nie zachęcamy do rejestracji i odwiedzenia stron bukmacherów - każdy kto to robi jest świadom różnych ryzyk i prawa w tym zakresie.
Nasza witryna używa cookies, aby się dowiedzieć więcej o polityce cookies kliknij tutaj
Zawieranie zakładów na stronach internetowych firm, które nie posiadają licencji Ministerstwa Finansów na zawieranie zakładów wzajemnych jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.
Korzystanie z nielegalnych firm bukmacherskich jest sprzeczne z prawem. Zawieranie i korzystanie z serwisów polskich bukmacherrów możliwe jest przez osoby pełnoletnie. Nie ponosimy odpowiedzialności za otwieranie i korzystanie ze stron jakichkolwiek bukmacherów
Hazard powoduje wiele ryzyk, w tym ryzyko uzależnień i ryzyko utraty środków finansowych. Każdy kto korzysta z tego typu stron robi to na własną odpowiedzialność.
Nikogo nie zachęcamy do rejestracji i odwiedzenia stron bukmacherów - każdy kto to robi jest świadom różnych ryzyk i prawa w tym zakresie.